サイクロップレンズの導入やケース径を40mmから43mmに拡大するなど、中身だけでなくスタイリングにも大幅に手を加えた新作。文字盤の赤い“SEA-DWELLER”という文字は初代モデルを想起させる。
技術仕様
ロレックス/オイスター パーペチュアル シードゥエラー
リファレンスナンバー: | 126600 |
機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、日付表示 |
ムーブメント: | 自社製キャリバー3235、自動巻き、ロレックス高精度クロノメーター、2万8800振動/時、31石、 クイックコレクトデイト、パラフレックス ショック・アブソーバー、マイクロステラナット付きグリュシデュール製テンワ、 ブルー パラクロム・ヘアスプリング(ブレゲ式エンドカーブ付き)、クロナジー エスケープメント、パワーリザーブ約70時間、 直径28.5mm、厚さ5.37mm (実測値) |
ケース: | ステンレススティール製、セラミックス製逆回転防止ベゼル、 サイクロップレンズ(二重反射防止コーティング)付きフラットサファイアクリスタル製風防、 ねじ込み式リュウズ、ステンレススティール製ねじ込み式裏蓋、1220m防水 |
ストラップ&クラスプ: | ステンレススティール製ブレスレット、調節が可能なエクステンションシステムを採用したセーフティークラスプ |
サイズ: | 直径43mm、厚さ15mm、重量194g (実測値) |
価格: | 108万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
文字盤上 | +2 |
文字盤下 | +1 |
3時上 | −2 |
3時下 | +1 |
3時左 | +1 |
3時右 | −2 |
最大姿勢差: | 4 |
平均日差: | +0.2 |
平均振り角: | |
水平姿勢 | 286° |
垂直姿勢 | 252° |
評価
ストラップ&バックル(最大10pt.) | 9pt. |
操作性(5pt.) | 5pt. |
ケース(10pt.) | 9pt |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(5pt.) | 5pt. |
装着性(10pt.) | 10pt. |
ムーブメント(20pt.) | 19pt. |
精度安定性(10pt.) | 9pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 13pt. |
合計 | 93pt. |