控えめさvs.存在感。サイズの上では、ブライトリングはオメガを凌駕する。
技術仕様
製造者: | オメガ | ブライトリング |
Ref.: | 311.92.44.51.01.003 | MB041310 BC78 |
機能: | 時、分、スモールセコンド(ストップセコンド仕様)、60分・12時間同軸積算クロノグラフ、日付表示 | 時、分、スモールセコンド(ストップセコンド仕様)、30分・12時間積算計を備えたクロノグラフ、日付表示、セカンドタイムゾーン |
ムーブメント: | 自社製キャリバー9300、自動巻き、クロノメーター、2万8800 振動/時、54石、直列接続式ツインバレル、耐震軸受け(ニヴァショック使用)、デクラファー製テンワ、バランスウェイト付きフリースプラングテンプ、コーアクシャル脱進機、パワーリザーブ約60時間、直径32.5㎜、厚さ7.6㎜ | 自社製キャリバーB04、自動巻き、クロノメーター、2万8800振動/時、47石、耐震軸受け(キフ使用)、グリュシデュール製テンワ、緩急針と調整用偏心ネジによる緩急調整、パワーリザーブ約70時間、直径30㎜、厚さ7.2㎜ |
ケース: | セラミックス(二酸化ジルコニウム)製、両面に無反射処理を施したボックス型強化サファイアクリスタル製風防、押し込み式サファイアクリスタル製トランスパレントバック、5気圧防水 | ステンレススティール製(DLC コーティング)、ドーム型サファイアクリスタル製風防(両面無反射コーティング)、チタン製ねじ込み式裏蓋、50気圧防水 |
ストラップとバックル: | コーデュラ製ファブリックストラップおよびセラミックス製尾錠 | ラバーストラップおよびステンレススティール製セーフティーフォールディングバックル(DLCコーティング、エクステンション内蔵) |
サイズ: | 直径44.25㎜、厚さ15.8㎜、総重量91g | 直径47㎜、厚さ18.35㎜、総重量209g |
世界限定: | 1000本 | |
価格: | 105万円 | 103万5000円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
オメガ/スピードマスター ムーンウォッチ “ダークサイド・オブ・ザ・ムーン” |
ブライトリング/クロノマット GMT ブラックスチール |
|||
平常時 | /クロノグラフ作動時 | 平常時 | /クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +4 | +4 | +1 | 0 |
文字盤下 | +2 | +2 | +2 | 0 |
3時上 | +2 | +3 | -1 | -5 |
3時下 | +1 | 0 | +3 | +1 |
3時左 | +3 | +2 | +3 | 0 |
3時右 | +2 | +2 | -1 | -4 |
最大姿勢差: | 3 | 4 | 4 | 6 |
平均日差: | +2.3 | +2.2 | +1.2 | +1.3 |
平均振り角: | ||||
水平姿勢 | 261° | 257° | 296° | 268° |
垂直姿勢 | 248° | 247° | 270° | 240° |
評価
オメガ/スピードマスター ムーンウォッチ “ダークサイド・オブ・ザ・ムーン” |
ブライトリング/クロノマット GMT ブラックスチール |
|||
ストラップとバックル(最大10pt.) | 8pt. | 8pt. | ||
操作性(5pt.) | 4pt. | 5pt. | ||
ケース(10pt.) | 9pt. | 8pt. | ||
デザイン(15pt.) | 14pt. | 13pt. | ||
視認性(5pt.) | 4pt. | 4pt. | ||
装着性(10pt.) | 10pt. | 6pt. | ||
ムーブメント(20pt.) | 18pt. | 17pt. | ||
精度安定性(10pt.) | 10pt. | 9pt. | ||
コストパフォーマンス(15pt.) | 12pt. | 11pt. | ||
合計 | 89pt. | 81pt. |