2018年に満を持して発表された赤×青セラクロムベゼルを備えた最新のステンレススティール製GMTマスターⅡ。このほかに2018年の新作として、18Kエバーローズゴールドモデルとコンビネーションのエバーローズロレゾールモデルも登場した。
技術仕様
ロレックス/オイスター パーペチュアル GMTマスターII
リファレンスナンバー: | 126710BLRO |
機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、日付、セカンドタイムゾーン |
ムーブメント: | 自社製キャリバー3285、自動巻き、ロレックス高精度クロノメーター(C.O.S.C.+ロレックス認定)、2万8800振動/時、31石、 1時間刻みでジャンプする時針で調整できる日付表示、パラフレックス ショック・アブソーバ、 マイクロステラ・ナット付きグリュシデュール製テンワ、パワーリザーブ約70時間 |
ケース: | 904Lステンレススティール製ケース、 サイクロップレンズ付きフラットサファイアクリスタル製風防(二重反射防止コーティング)、 ねじ込み式トリプロックリュウズ、904Lステンレススティール製ねじ込み式裏蓋、100m防水 |
ブレスレット&クラスプ : | 904Lステンレススティール製ジュビリーブレスレット、セーフティーキャッチ付きオイスターロック、イージーリンクシステム |
サイズ: | 直径40mm、厚さ12.1mm、重量154g(実測値) |
価格: | 88万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
文字盤上 | +3 |
文字盤下 | +1 |
3時上 | 0 |
3時下 | +1 |
3時左 | 0 |
3時右 | +1 |
最大姿勢差: | 3 |
平均日差: | +1 |
平均振り角: | |
水平姿勢 | 269° |
垂直姿勢 | 249° |
評価
ブレスレット&クラスプ(最大10pt.) | 9pt. |
操作性(5pt.) | 5pt. |
ケース(10pt.) | 9pt |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(5pt.) | 5pt. |
装着性(10pt.) | 10pt. |
ムーブメント(20pt.) | 19pt. |
精度安定性(10pt.) | 10pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 13pt. |
合計 | 94pt. |