サテン仕上げのチタン製バックルとチタン製クローズドケースバックは、気密機構をしっかりと守る。
技術仕様
パネライ/ルミノール サブマーシブル 1950 3デイズ クロノ フライバック オートマティック チタニオ-47mm
製造者: | オフィチーネ パネライ |
Ref.: | PAM00615 |
機能: | 時、分、スモールセコンド(ストップセコンド仕様)、クロノグラフセンター秒・分針と12時間積算計(サブダイアル)を備えたフライバッククロノグラフ、潜水時間計測用目盛りを備えた逆回転防止ベゼル(スケール部はセラミックス製) |
ムーブメント: | 自社製キャリバーP.9100、自動巻き、2万8800振動/時、37石、耐震軸受け(インカブロック使用)、グリュシデュール製テンワ、パワーリザーブ約72時間、直径31mm、厚さ8.15mm |
ケース: | チタン製、ドーム型サファイアクリスタル製風防、チタン製ねじ込み式裏蓋、リュウズガード、ねじ込み式プッシュボタン、30気圧防水 |
ストラップとバックル: | ラバーベルト、チタン製尾錠 |
サイズ: | 直径47mm、厚さ19mm、重量156g(実測値) |
バリエーション: | |
価格: | 199万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
平常時 | クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +3 | +3 |
文字盤下 | +7 | +6 |
3時上 | +3 | +1 |
3時下 | -2 | -3 |
3時左 | +2 | +2 |
3時右 | -2 | -3 |
最大姿勢差: | 9 | 9 |
平均日差: | +1.8 | +1 |
平均振り角: | ||
水平姿勢 | 303° | 296° |
垂直姿勢 | 272° | 263° |
評価
ストラップとバックル(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(5pt.) | 5pt. |
ケース(10pt.) | 9pt. |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 8pt. |
ムーブメント(20pt.) | 17pt. |
精度安定性(10pt.) | 7pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 11pt. |
合計 | 83pt. |