44㎜サイズのケースには、直径35.7㎜のムーブメントを格納。トランスパレント化された裏蓋から見えるブリッジの大きさは、マッシブそのもの。
技術仕様
パネライ/ルミノール マリーナ エイトデイズ アッチャイオ-44mm
製造者: | オフィチーネ パネライ |
Ref.: | Ref.PAM00560 |
機能: | 時、分 |
ムーブメント: | 自社製Cal.P.5000、手巻き、2万1600振動/時、21石、耐震軸受け(キフ・パレショック使用)、グリュシデュール製テンワ(4カ所にバランスウェイトスクリュー付き)、フリースプラング仕様、パワーリザーブ約8日間、直径35.7㎜、厚さ4.5㎜ |
ケース: | ステンレススティール製、ドーム型サファイアクリスタル製風防(内面無反射加工)、トランスパレントバック、3気圧防水 |
ブレスレットとクラスプ: | オールド仕上げのカーフ製ストラップ、ステンレススティール製尾錠(付属品:プレーンタイプのカーフストラップおよびストラップ交換用工具) |
サイズ: | 直径44㎜、厚さ13.7㎜、総重量124g |
ホワイトダイアルバージョン(PAM00561)74万円、チタンケースバージョン(PAM00562)79万 | |
価格: | 74万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (秒/24時間、振り角)
12時間後 | /3日後 | /5日後 | /7日後に計測 | |
文字盤上 | +5 | +4 | +5 | +7 |
文字盤下 | +2 | +2 | +6 | +7 |
3時上 | +3 | +3 | +5 | +6 |
3時下 | -3 | -3 | -4 | +1 |
3時左 | -1 | -1 | +2 | +3 |
3時右 | 0 | 0 | +3 | +3 |
最大姿勢差: | 8 | 7 | 10 | 6 |
平均日差: | +1 | +0.8 | +2.8 | +4.5 |
平均振り角: | ||||
水平姿勢 | 290° | 286° | 263° | 235° |
垂直姿勢 | 257° | 247° | 228° | 205° |
評価
ストラップとバックル(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(5pt.) | 4pt. |
ケース(10pt.) | 9pt. |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 8pt. |
ムーブメント(20pt.) | 16pt. |
精度安定性(10pt.) | 7pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 12pt. |
合計 | 82pt. |