技術仕様
タグ・ホイヤー/モンツァ クロノグラフ
リファレンスナンバー: | CR2080.FC6375 |
機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、30分積算計、日付表示 |
ムーブメント: | キャリバー17(ETA 2894“エラボレ”自動巻き)、2万8800振動/時、37石、ストップセコンド仕様、クイックコレクトデイト、耐震軸受け(インカブロック使用)、パワーリザーブ約42時間、直径28mm、厚さ6.1mm |
ケース: | チタン製ケースおよび裏蓋(チタンカーバイドコーティング加工)、ドーム型サファイアクリスタル風防(両面無反射加工)、裏蓋4カ所ビス留め、10気圧防水 |
ストラップ&バックル: | カーフストラップおよびコーティング加工のチタン製フォールディングバックル |
サイズ: | 直径42mm、厚さ13.5mm、総重量96g |
価格: | 55万円(限定生産モデル) |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
平常時 | クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +2 | -1 |
文字盤下 | +11 | +7 |
3時上 | +1 | 0 |
3時下 | +6 | +4 |
3時左 | +6 | +6 |
3時右 | +1 | -1 |
最大姿勢差: | 10 | 8 |
平均日差: | +4.5 | +2.5 |
平均振り角: | ||
水平姿勢 | 310° | 291° |
垂直姿勢 | 282° | 259° |
評価
ブレスレット&クラスプ(最大10pt.) | 9pt. |
操作性(5pt.) | 4pt. |
ケース(10pt.) | 9pt |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 10pt. |
ムーブメント(20pt.) | 12pt. |
精度安定性(10pt.) | 6pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 12pt. |
合計 | 80pt. |