パネライでは珍しい、逆回転防止ベゼルを装備。300mの防水性能、2色に発光する蓄光塗料を塗り分けることによって高められた潜水中の視認性、4万A/mの耐磁性能など、本格的なダイバーズウォッチに求められるスペックを有する。
技術仕様
パネライ/ルミノール サブマーシブル1950 アマグネティック スリーデイズ オートマティック チタニオ - 47mm
リファレンスナンバー: | PAM01389 |
機能: | 時、分、秒針停止機能付きスモールセコンド、日付表示 |
ムーブメント: | 自社製キャリバーP.9010、自動巻き、2万8800振動/時、31石、1時間刻みで合わせられる時針で調整する日付表示、 テンワに取り付けられた補正ネジで微調整するフリースプラングテンプ、耐震軸受け(インカブロック使用)、 パワーリザーブ約72時間、直径31mm、厚さ6mm |
ケース: | チタン製ケース、セラミックス製スケール搭載逆回転防止ベゼル、 ドーム型サファイアクリスタル製風防(内側のみ無反射加工)、ねじ込み式チタン製裏蓋、30気圧防水 |
ストラップ&バックル: | アコーディオンラバー製ストラップ、チタン製尾錠 |
サイズ: | 直径47mm、厚さ16.2mm、重量142g |
価格: | 121万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
平常時 | |
文字盤上 | +6 |
文字盤下 | +5 |
3時上 | +3 |
3時下 | -4 |
3時左 | -1 |
3時右 | +1 |
最大姿勢差: | 10 |
平均日差: | +1.7 |
平均振り角: | |
水平姿勢 | 258° |
垂直姿勢 | 237° |
評価
ストラップ&バックル(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(5pt.) | 4pt. |
ケース(10pt.) | 9pt |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 8pt. |
ムーブメント(20pt.) | 16pt. |
精度安定性(10pt.) | 7pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 11pt. |
合計 | 81pt. |