リサイクルプラスティックを採用したカラフルな文字盤だが、通常のモデル同様に視認性は高いと感じた。
技術仕様
リファレンスナンバー: | 01 733 7766 4150-Set |
機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、日付表示 |
ムーブメント: | セリタ製キャリバーSW200「スペシャル」仕様ベース、自動巻き、2万8800振動/時、26石、日付早送り機能、耐震軸受(インカブロック使用)、偏心ネジと緩急針による微調整、パワーリザーブ約38時間、直径25.6mm、厚さ4.6mm |
ケース: | ステンレススティール製ケース、セラミックインサートベゼル、ドーム型サファイアクリスタル製風防(内側のみ無反射コーティング処理)、ねじ込み式リュウズ、ねじ込み式裏蓋(ミネラルガラス製トランスパレント仕様)、30気圧防水 |
ブレスレット&バックル: | ステンレススティール製エクステンションブレスレット(13mm延長可能)、セーフティーフォールディングバックル(片開き式) |
サイズ: | 直径41.5mm、厚さ12.7mm、重量155g(実測値) |
バリエーション: | ケース径36.5mmのレディスモデル(27万5000円) |
価格: | 27万5000円(税込み) |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
文字盤上 | +8 |
文字盤下 | +4 |
3時上 | +7 |
3時下 | +7 |
3時左 | +5 |
3時右 | +6 |
最大姿勢差: | 4 |
平均日差: | +6.2 |
平均振り角: | |
水平姿勢 | 286° |
垂直姿勢 | 271° |
評価
ブレスレット&バックル(最大10pt.) | 8pt. | ネジで留められたステンレススティール製ブレスレットは堅固で、エクステンションを備えた頑丈なセーフティーフォールディングバックルは作り込みが秀逸。 |
操作性(5pt.) | 5pt. | リュウズ、回転ベゼル、バックルの操作性は申し分ない。 |
ケース(10pt.) | 8pt | 300mの防水性能、ビスで固定されたリュウズガードを備えたねじ込み式リュウズ、珍しいグレーカラーの傷に強いセラミックス製ベゼル。全体的に仕上がりの良いケースだが、シースルーバックはサファイアクリスタルではなくミネラルガラス製。 |
デザイン(15pt.) | 11pt. | 型破りな文字盤を採用しているため万人受けする腕時計ではないが、この文字盤以外は人気の高いアクイスの意匠が踏襲されている。通常のアクイスと違い、日付窓に違和感がある。 |
文字盤(10pt.) | 8pt. | リサイクルプラスティック素材を採用するという大胆な発想。インデックスと針は品質が高い。 |
視認性(5pt.) | 4pt. | カラフルな文字盤だが、単色文字盤のアクイスと同様に視認性は良好。 |
装着性(5pt.) | 5pt. | ステンレススティール製のブレスレットだが、手首に良くなじむ。 |
ムーブメント(20pt.) | 10pt. | セリタ製のキャリバーSW200は、信頼性の高い汎用ムーブメント。赤いローターにはサンレイ仕上げが施される。 |
精度安定性(10pt.) | 8pt. | 平均日差はプラス6.2秒/日と許容範囲内で、最大姿勢差も4秒と小さいため、実用性も高い。 |
コストパフォーマンス(10pt.) | 9pt. | 価格の割に多くを提供する時計。 |
合計 | 76pt. |
2022年 オリスの新作まとめ
https://www.webchronos.net/features/78891/
https://www.webchronos.net/features/78891/
オリスが10年間で送り出した環境保護活動支援モデルを一挙紹介
https://www.webchronos.net/features/61118/
https://www.webchronos.net/features/61118/
ミドルレンジにおけるスウォッチ グループの牙城を崩せるか!? オリス「アクイスデイト キャリバー400」〜編集部の勝手に討論会〜
https://www.webchronos.net/features/71856/
https://www.webchronos.net/features/71856/