グランドセイコーの伝統的なスタイルを確立しながら、GMTという実用的な機能をうまく融合させた本作は、44GSの55年の進化を祝う特別な1本だ。
技術仕様
リファレンスナンバー: | SBGJ255 |
機能: | 時、分、秒(センターセコンド)、セカンドタイムゾーン、日付表示 |
ムーブメント: | 自社製キャリバー9S86、自動巻き、3万6000振動/時、37石、ストップセコンド、クイックコレクトアワー(前後に修正可能)、偏心ネジによる緩急調整、パワーリザーブ約55時間、直径28.4mm、厚さ6.6mm |
ケース: | ブライトチタン製ケース、サファイアクリスタル製風防(内面に反射防止加工)、ねじ込み式リュウズ、ねじ込み式裏蓋(サファイアクリスタル製トランスパレントバック仕様)、10気圧防水 |
ブレスレット&バックル: | ブライトチタン製ブレスレットおよびフォールディングバックル(片開き式) |
サイズ: | 直径40mm、厚さ14mm、総重量107g(実測値) |
価格: | 94万6000円(税込み)/世界限定1200本(うち国内500本) |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
文字盤上 | 0 |
文字盤下 | -4 |
3時上 | -4 |
3時下 | -1 |
3時左 | -1 |
3時右 | -4 |
最大姿勢差: | 4 |
平均日差: | -2.3 |
平均振り角: | |
水平姿勢 | 244° |
垂直姿勢 | 230° |
評価
ブレスレット&バックル(最大10pt.) | 8pt. | シンプル過ぎない構成で、バックルも確実に留められるところはいいが、コマがピン留め式なのと、バックルがエクステンション式ではないのは残念。 |
操作性(5pt.) | 5pt. | 操作はつかみやすいリュウズで難なく行える。時針だけを早回しできるので、時刻修正と日付修正の両方に便利。 |
ケース(10pt.) | 9pt | 3ピース構造で、トランスパレントバック仕様の10気圧防水、独自のチタンの採用により傷に強く軽いなど、多くのメリットがある。 |
デザイン(15pt.) | 13pt. | GMT機能と日付表示という付加機能が、気品を崩すことなく調和している。しかし、文字盤を和紙のように仕上げた風合いの繊細さには、注意深く見ない限り気付かない。 |
文字盤(10pt.) | 9pt. | 独特な風合いの文字盤、面取りされたアプライドインデックス、エッジに傾斜を付けた針。それぞれに手間が掛かっており、時計の顔として風格を感じさせる。 |
視認性(5pt.) | 3pt. | 針の長さはすべて完璧。蓄光塗料が使われているのも暗がりでは助かるが、全体の構成にメリハリが少なく、コントラストは弱い。鏡面の針とインデックスの関係で、視認性に影響が出ている。 |
装着性(5pt.) | 5pt. | 独自のチタンを使用しているので軽く快適。ブレスレットの表面が滑らかに加工されていて、手首への収まりが非常に良い。 |
ムーブメント(20pt.) | 16pt. | ハイビートの自社製自動巻きムーブメントにクイックコレクトアワーとGMT機能を加え、高精度という盛りだくさんな内容だが、個性的なローターだけでなく、受けなどの装飾や緩急調整システムにもひと工夫が欲しい。 |
精度安定性(10pt.) | 8pt. | 平均日差がマイナス2.3秒、着用時ではマイナス3秒と、ともに遅れ寄りなのが気になった。ただし姿勢差が小さいのは良い点だ。 |
コストパフォーマンス(10pt.) | 8pt. | 自社製ムーブメント、GMT機能、独自のチタンなど、特徴は多い。金額自体は決して気軽なものではないが、正当な価格と言える。 |
合計 | 84pt. |
2022年 グランドセイコーの新作まとめ
https://www.webchronos.net/features/77743/
https://www.webchronos.net/features/77743/
高級時計を毎日着用したい人にグランドセイコーがオススメな理由。「ヘリテージコレクション SBGH273」
https://www.webchronos.net/features/79581/
https://www.webchronos.net/features/79581/
諏訪の御神渡りをダイアルに落とし込んだ、グランドセイコー「SBGY007」をレビュー
https://www.webchronos.net/features/79334/
https://www.webchronos.net/features/79334/