タグ・ホイヤーはストラップの長さ調節が自由自在、ブライトリングは段階式。ゼニスはコマの増減が必要になる。
技術仕様
ブライトリング/ クロノマット 44 ブラックスチール
リファレンスナンバー: | M011M35MMA |
機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、30分および12時間積算計、日付表示 |
ムーブメント: | 自社キャリバー ブライトリング01、自動巻き、2万8800振動/時、47石、ストップセコンド仕様、クイックコレクトデイト、調整用偏心ネジ付き緩急針、パワーリザーブ約70時間、直径30mm、厚さ7.2mm |
ケース: | DLC(特殊炭素被膜)加工のステンレススティール製ケース、ドーム型サファイアクリスタル製風防(両面無反射加工)、ねじ込み式リュウズおよびプッシュボタン、トランスパレントバック仕様、20気圧防水 |
ストラップとバックル: | 特殊合成繊維ストラップ、DLC(特殊炭素被膜)加工のステンレススティール製フォールディングバックル(セーフティーロック付き) |
サイズ: | 直径44mm、厚さ17mm、総重量128.60g(ストラップを除く) |
価格: | 105万円 |
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
平常時 | クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +1 | +2 |
文字盤下 | 0 | 0 |
3時上 | -1 | 0 |
3時下 | +1 | +3 |
3時左 | +1 | +2 |
3時右 | -1 | 0 |
最大姿勢差: | 2 | 3 |
平均日差: | +0.2 | +1.2 |
平均振り角: | ||
水平姿勢 | 288° | 270° |
垂直姿勢 | 262° | 240° |
評価
ストラップとバックル(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(5pt.) | 4pt. |
ケース(10pt.) | 9pt. |
デザイン(15pt.) | 13pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 8pt. |
ムーブメント(20pt.) | 17pt. |
精度安定性(10pt.) | 10pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 11pt. |
合計 | 84pt. |
タグ・ホイヤー/カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ
リファレンスナンバー: | CAR2A1Z.FT6044 |
機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、30分および12時間積算計、日付表示 |
ムーブメント: | 自社キャリバー ホイヤー01、自動巻き、2万8800振動/時、39石、ストップセコンド仕様、クイックコレクトデイト、調整用偏心ネジ付き緩急針、パワーリザーブ約50時間、直径29.3mm、厚さ7.1mm |
ケース: | ステンレススティール製モジュラーケース(部分的にPVDコーティング加工)、ドーム型サファイアクリスタル製風防(両面無反射加工)、トランスパレントバック仕様、10気圧防水 |
ストラップとバックル: | ラバーストラップ、PVDコーティング加工のステンレススティール製フォールディングバックル(セーフティーロック付き) |
サイズ: | 直径45mm、厚さ17mm、総重量150g(実測値) |
価格: | 55万5000円 |
精度安定試験
(T24の日差 秒/日、振り角)
平常時 | クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +7 | +8 |
文字盤下 | +9 | +9 |
3時上 | +3 | +4 |
3時下 | +12 | +12 |
3時左 | +3 | +4 |
3時右 | +10 | +12 |
最大姿勢差: | 9 | 7 |
平均日差: | +7.3 | +8.3 |
平均振り角: | ||
水平姿勢 | 298° | 282° |
垂直姿勢 | 261° | 248° |
評価
ストラップとバックル(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(5pt.) | 5pt. |
ケース(10pt.) | 8pt. |
デザイン(15pt.) | 13pt. |
視認性(5pt.) | 3pt. |
装着性(10pt.) | 9pt. |
ムーブメント(20pt.) | 16pt. |
精度安定性(10pt.) | 9pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 15pt. |
合計 | 84pt. |
ゼニス/エル・プリメロ スポーツ
リファレンスナンバー: | 03.2280.400/91.M2280 |
機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、30分および12時間積算計、日付表示 |
ムーブメント: | 自社製キャリバー エル・プリメロ 400 B、自動巻き、3万6000振動/時、31石、調整用偏心ネジ付き緩急針、パワーリザーブ約50時間、直径30mm、厚さ6.6mm |
ケース: | ステンレススティール製ケース、ドーム型サファイアクリスタル製風防(両面無反射加工)、ねじ込み式リュウズおよびプッシュボタン、トランスパレントバック仕様(4カ所ビス留め)、20気圧防水 |
ストラップとバックル: | ステンレススティール製ブレスレットおよびフォールディングバックル(セーフティーロック付き) |
サイズ: | 直径45mm、厚さ14mm、総重量180g(実測値) |
価格: | 97万円 |
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
平常時 | クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +5 | +2 |
文字盤下 | +4 | 0 |
3時上 | +4 | 1 |
3時下 | +6 | +5 |
3時左 | +5 | -1 |
3時右 | +3 | +3 |
最大姿勢差: | 3 | 6 |
平均日差: | +4.5 | +1.7 |
平均振り角: | ||
水平姿勢 | 276° | 256° |
垂直姿勢 | 257° | 238° |
評価
ブレスレットとバックル(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(5pt.) | 4pt. |
ケース(10pt.) | 8pt. |
デザイン(15pt.) | 13pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 7pt. |
ムーブメント(20pt.) | 16pt. |
精度安定性(10pt.) | 8pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 11pt. |
合計 | 79pt. |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。