美しく実用的なフォールディングバックルは操作が簡単で、アリゲーター・ストラップには均等に斑が入っている。
技術仕様
IWC/ポルトギーゼ・オートマティック
製造者: | IWC |
Ref.: | IW500705 |
機能: | 時、分、スモールセコンド(ストップセコンド仕様)、日付表示、パワーリザーブ表示 |
ムーブメント: | 自社製キャリバー52010、自動巻き、2万8800振動/時、31石、日付早送り調整機能、耐震軸受け(インカブロック使用)、グリュシデュール製テンワに取り付けられた重さ補正ネジによる緩急調整、パワーリザーブ約7日間、直径37.8mm、厚さ7.5mm |
ケース: | ステンレススティール製、両面反射防止加工を施したドーム型サファイアクリスタル製風防、サファイアクリスタル製ねじ込み式トランスパレントバック、3気圧防水 |
ストラップとバックル: | アリゲーター・ストラップ、ステンレススティール製フォールディングバックル |
サイズ: | 直径42.3mm、厚さ14.5mm、重量103g |
バリエーション: | 18Kレッドゴールド製ケース(269万5000円) |
価格: | 145万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T0/T120の日差 秒/日、振り角)
フル巻き上げ時(T0) | 5日後(T120) | |
文字盤上 | +2 | +3 |
文字盤下 | +2 | +4 |
3時上 | +8 | 0 |
3時下 | +1 | +12 |
3時左 | +5 | +6 |
3時右 | +4 | +6 |
最大姿勢差: | 7 | 12 |
平均日差: | +3.7 | +5.2 |
平均振り角: | ||
水平姿勢 | 313° | 282° |
垂直姿勢 | 268° | 237° |
評価
ストラップとバックル(最大10pt.) | 9pt. |
操作性(5pt.) | 5pt. |
ケース(10pt.) | 8pt. |
デザイン(15pt.) | 15pt. |
視認性(5pt.) | 4pt. |
装着性(10pt.) | 8pt. |
ムーブメント(20pt.) | 18pt. |
精度安定性(10pt.) | 7pt. |
コストパフォーマンス(15pt.) | 10pt. |
合計 | 84pt. |