スティーブ・マックイーンが映画『栄光のル・マン』で着用したことで一躍有名になったモナコに、劇中内でマックイーンが操るポルシェ917Kに施された“ガルフストライプ”を与えた特別モデル。
技術仕様
タグ・ホイヤー/ホイヤー モナコ キャリバー11 クロノグラフ ガルフ エディション
リファレンスナンバー: | CAW211R.FC6401 |
機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、30分積算計を持つクロノグラフ、日付表示 |
ムーブメント: | Cal.11(セリタSW300“プレミアム”+デュボア・デプラ製クロノグラフモジュールDD2006)、自動巻き、2万8800振動/時、59石、クイックコレクトデイト、耐震軸受け(インカブロック使用)、緩急針と偏心ネジによる微調整、カムによる作動方式、垂直クラッチ、パワーリザーブ約40時間、直径30mm |
ケース: | ステンレススティール製、ボックス型サファイアクリスタル製風防(無反射加工なし)、4本のネジで固定されたサファイアクリスタル製トランスパレントバック、10気圧防水 |
ストラップ&バックル: | パンチング加工を施したカーフレザーストラップ、片折れ式セーフティーフォールディングバックル |
サイズ: | 縦39×横39mm、厚さ14.6mm、重量126g(実測値) |
価格: | 63万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
クロノグラフ停止時/クロノグラフ作動時 | |
文字盤上 | +9/+7 |
文字盤下 | +9/+6 |
3時上 | +3/0 |
3時下 | +8/+6 |
3時左 | +8/+7 |
3時右 | +1/-1 |
最大姿勢差: | 8/8 |
平均日差: | +6.3/+4.2 |
平均振り角: | |
水平姿勢 | 316°/293° |
垂直姿勢 | 281°/255° |
評価
ブレスレット&&クラスプ(最大10pt.) | 8pt. |
操作性(9pt.) | 4pt. |
ケース(3pt.) | 8pt |
デザイン(15pt.) | 14pt. |
視認性(3pt.) | 4pt. |
装着性(8pt.) | 8pt. |
ムーブメント(14pt.) | 10pt. |
精度安定性(7pt.) | 3pt. |
コストパフォーマンス(11pt.) | 12pt. |
合計 | 79pt. |